深度解读资金流向,洞察交易热度,科学评估赛事分布
必发指数 78.4 / 热度 +12.8%
主胜资金占比58% · 平局22% · 客胜20%
必发指数 65.2 / 热度 +9.4%
主胜资金占比44% · 平局31% · 客胜25%
必发指数 82.1 / 热度 +21.5%
主胜资金占比67% · 客胜33%
| 排名 | 赛事 | 必发指数 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 vs 切尔西 | 88.3 | +5.2% |
| 2 | 国米 vs 尤文 | 84.7 | +3.8% |
| 3 | 太阳 vs 掘金 | 79.5 | -2.1% |
| 4 | 斯图加特 vs 多特 | 73.4 | +1.7% |
| 5 | FPX vs EDG | 68.9 | +8.4% |
| 排名 | 球队 | 净流入(万) | 热度指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 3,280 | 92 |
| 2 | 凯尔特人 | 2,940 | 85 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 2,670 | 81 |
| 4 | T1 (电竞) | 2,150 | 76 |
| 5 | 曼城 | 1,980 | 74 |
"今晚曼城指数有点高,小心过热"
"拜仁这场资金流入很猛"
"湖人热度爆表,参考必发"